








Size chart
UK Size Chart Template for Clothing
1. Women's Clothing
Sizes are based on general measurements. Measurements may vary slightly by brand.
UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
4 | 76-78 | 58-60 | 82-85 |
6 | 78-81 | 60-63 | 85-88 |
8 | 81-84 | 63-66 | 88-91 |
10 | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
12 | 91-94 | 73-76 | 99-102 |
14 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
16 | 102-104 | 84-86 | 109-112 |
18 | 107-110 | 89-91 | 114-117 |
2. Men's Clothing
UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
XS | 84-86 | 66-71 |
S | 89-91 | 73-76 |
M | 94-96 | 78-81 |
L | 99-101 | 84-86 |
XL | 104-107 | 89-91 |
XXL | 109-112 | 94-96 |
3. Women's Footwear
UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 22.5 |
4 | 37 | 6 | 23.5 |
5 | 38 | 7 | 24.1 |
6 | 39 | 8 | 24.8 |
7 | 40 | 9 | 25.4 |
8 | 41 | 10 | 26.0 |
4. Men's Footwear
UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
6 | 39.5 | 7 | 25.1 |
7 | 40.5 | 8 | 25.7 |
8 | 42 | 9 | 26.4 |
9 | 43 | 10 | 27.0 |
10 | 44.5 | 11 | 27.6 |
11 | 45.5 | 12 | 28.3 |